ESTIMATIVAS
Histórico de versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
25.04.2021 | 0.1 | Criação do documento | João Pedro Chaves |
Participantes
- João Pedro Chaves
Estimativas de Custo
Este documento visa realizar estimativas de custo de desenvolvimento com base no valor/hora por desenvolvedores por demandas e funcionalidades.
Custo de mão-de-obra
Tabela de custo hora/nível
Nível | Valor |
---|---|
Júnior | R$ 27,00 |
Pleno | R$ 40,00 |
Sênior | R$ 55,00 |
Requisitos
Tabela de custo hora/nível
Número | Requisito | Horas |
---|---|---|
1 | O sistema deve permitir login e logout dos seus usuários | 10hrs |
2 | O aluno poderá ver o experimento sendo realizado por uma webcam acoplada na estrutura | 10hrs |
3 | O professor pode ter acesso às imagens de todos os experimentos sendo realizados simultaneamente | 15hrs |
4 | O professor pode iniciar e encerrar a aula de experimentos | 5hrs |
5 | O técnico pode regular o equipamento pela interface | 10hrs |
6 | O aluno pode comandar todo o equipamento | 15hrs |
7 | O aluno deve ser capaz de concluir um experimento antes de realizar o logout | 5hrs |
8 | O aluno pode solicitar auxílio do técnico durante o experimento | 8hrs |
9 | O aluno pode contatar o professor para sanar dúvidas | 3hrs |
10 | O professor pode responder as dúvidas dos alunos | 3hrs |
11 | O técnico poderá responder solicitações | 3hrs |
12 | O técnico pode pausar o funcionamento do equipamento em caso de emergência | 10hrs |
13 | O professor pode pausar e retomar o experimento | 5hrs |
14 | O aluno pode se cadastrar no sistema | 15hrs |
15 | Somente o técnico pode cadastrar professores | 8hrs |
16 | O professor e o técnico podem visualizar a lista de usuários | 8hrs |
Orçamento
Número | Horas | Júnior | Pleno | Sênior | Júnior | Pleno | Sênior | Valor / Demanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
2 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
3 | 15 | 2 | 1 | 1 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 825,00 | R$ 2235,00 |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
5 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
6 | 15 | 2 | 1 | 0 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1410,00 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
8 | 8 | 2 | 1 | 0 | R$ 432,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 752,00 |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | R$ 162,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 282,00 |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | R$ 162,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 282,00 |
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | R$ 162,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 282,00 |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
13 | 5 | 2 | 1 | 0 | R$ 270,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 |
14 | 15 | 2 | 1 | 0 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1410,00 |
15 | 8 | 2 | 1 | 0 | R$ 432,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 752,00 |
16 | 8 | 2 | 0 | 0 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,00 |
Total | 133 | Júnior | Pleno | Sênior | Somatório | |||
R$ 7.182,00 | R$ 4.200,00 | R$ 825,00 | R$ 12.207,00 |
Prazo
Considerando um dia de trabalho como 8 horas e uma semana de trabalho como 40 horas temos um prazo aproximado de 3 semanas e 2 dias.